Berikut adalah daftar swift code bank di Indonesia. Swift code biasanya diminta dan digunakan oleh bank luar negeri agar mereka bisa melakukan transfer ke rekening kita di Indonesia.
No | Bank or Institution | City | Branch Name | Swift Code |
---|---|---|---|---|
1 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | JAKARTA | BKKBIDJA | |
2 | BANK ANTARDAERAH | SURABAYA | ANTDIDJD | |
3 | BANK ANZ INDONESIA P.T. | JAKARTA | ANZBIDJX | |
4 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK PT | JAKARTA | ARTGIDJA | |
5 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA PT | JAKARTA | BNPAIDJA | |
6 | BANK BUKOPIN | JAKARTA | BBUKIDJA | |
7 | BANK CENTRAL ASIA | JAKARTA | CENAIDJA | |
8 | BANK CHINATRUST INDONESIA PT | BANDUNG | (BANDUNG BRANCH) | CTCBIDJABDG |
9 | BANK CHINATRUST INDONESIA PT | JAKARTA | CTCBIDJA | |
10 | BANK CHINATRUST INDONESIA PT | SURABAYA | (SURABAYA BRANCH) | CTCBIDJASBY |
11 | BANK COMMONWEALTH | JAKARTA | BICNIDJA | |
12 | BANK DBS INDONESIA PT | JAKARTA | (JAKARTA BRANCH) | DBSBIDJAIBD |
13 | BANK DBS INDONESIA PT | JAKARTA | DBSBIDJA | |
14 | BANK DBS INDONESIA PT | SURABAYA | (SYRABAYA BRANCH) | DBSBIDJASBY |
15 | BANK DKI PT. | JAKARTA | BDKIIDJA | |
16 | BANK EKONOMI RAHARJA PT. | JAKARTA | EKONIDJA | |
17 | BANK GANESHA | JAKARTA | GNESIDJA | |
18 | BANK INDONESIA | JAKARTA | INDOIDJA | |
19 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (EXPEND CONTROL DEPT.) | IBBKIDJADEX |
20 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (JUANDA BRANCH) | IBBKIDJA138 |
21 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (KALIBESAR BRANCH) | IBBKIDJA001 |
22 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (PANGLIMA POLIM BRANCH) | IBBKIDJA008 |
23 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (SETTLEMENT DEPT.) | IBBKIDJATRS |
24 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | (THAMRIN BRANCH) | IBBKIDJA003 |
25 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA | JAKARTA | IBBKIDJA | |
26 | BANK JATENG | SEMARANG | PDJGIDJA | |
27 | BANK MANDIRI (PERSERO) PT | BANDUNG | (BILLS PROCESSING CENTER BANDUNG) | BMRIIDJA852 |
28 | BANK MANDIRI (PERSERO) PT | JAKARTA | (BILLS PROCESSING CENTER JAKARTA) | BMRIIDJA107 |
29 | BANK MANDIRI (PERSERO) PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-CUSTODIAL SERVICES) | BMRIIDJACUS |
30 | BANK MANDIRI (PERSERO) PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-EXPORT/IMPORT DEPT) | BMRIIDJAEXM |
31 | BANK MANDIRI (PERSERO) PT | JAKARTA | (HEAD OFFICE-SETTLEMENT DEPT) | BMRIIDJASTL |
32 | BANK MANDIRI (PERSERO) PT | JAKARTA | BMRIIDJA | |
33 | BANK MANDIRI (PERSERO) PT | MEDAN | (BILLS PROCESSING CENTER MEDAN) | BMRIIDJA853 |
34 | BANK MANDIRI (PERSERO) PT | SEMARANG | (BILLS PROCESSING CENTER SEMARANG) | BMRIIDJA854 |
35 | BANK MANDIRI (PERSERO) PT | SURABAYA | (BILLS PROCESSING CENTER SURABAYA) | BMRIIDJA851 |
36 | BANK MEGA PT | JAKARTA | MEGAIDJA | |
37 | BANK MESTIKA DHARMA | MEDAN | BMDMIDJA | |
38 | BANK METRO EXPRESS | JAKARTA | MEEKIDJA | |
39 | BANK MIZUHO INDONESIA PT. | JAKARTA | MHCCIDJA | |
40 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | RENGAT | (RENGAT BRANCH) | BNINIDJARGT |
41 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | AMBON | (AMBON BRANCH) | BNINIDJAABN |
42 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BALIGE | (BALIGE BRANCH) | BNINIDJABLG |
43 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | (BALIKPAPAN BRANCH) | BNINIDJABPN |
44 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | (PANDANSARI BRANCH) | BNINIDJAPSB |
45 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANDA ACEH | (BANDA ACEH BRANCH) | BNINIDJABDA |
46 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANDAR LAMPUNG | (BANDAR LAMPUNG BRANCH) | BNINIDJABDL |
47 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANDUNG | (AHMAD YANI BRANCH) | BNINIDJAAYI |
48 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANDUNG | (BANDUNG BRANCH) | BNINIDJABDG |
49 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANDUNG | (IKIP BANDUNG BRANCH) | BNINIDJAIKB |
50 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANDUNG | (ITB BRANCH) | BNINIDJAITB |
51 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANDUNG | (JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH) | BNINIDJAJJS |
52 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANDUNG | (JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH) | BNINIDJAJPK |
53 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANDUNG | (UNPAD BR. BDG.) | BNINIDJAUPB |
54 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANGKO | (BANGKO BRANCH) | BNINIDJABKO |
55 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANJAR | (BANJAR BRANCH) | BNINIDJABJR |
56 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANJARBARU | (BANJARBARU BRANCH) | BNINIDJABBR |
57 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANJARMASIN | (BANJARMASIN BRANCH) | BNINIDJABMS |
58 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANJARMASIN | (PANGERAN ANTASARI BRANCH) | BNINIDJAPAB |
59 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BANYUWANGI | (BANYUWANGI BRANCH) | BNINIDJABWI |
60 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BARABAI | (BARABAI BRANCH) | BNINIDJABBI |
61 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BATAM | (BATAM BRANCH) | BNINIDJABTM |
62 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BATURAJA | (BATURAJA BRANCH) | BNINIDJABTR |
63 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BAU-BAU | (BAU-BAU BRANCH) | BNINIDJABAU |
64 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BEKASI | (BEKASI BRANCH) | BNINIDJABKS |
65 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BELAWAN | (BELAWAN BRANCH) | BNINIDJABLW |
66 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BENGKULU | (BENGKULU BRANCH) | BNINIDJABKL |
67 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BIAK | (BIAK BRANCH) | BNINIDJABIK |
68 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BIMA | (BIMA BRANCH) | BNINIDJABMA |
69 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BIREUN | (BIREUN BRANCH) | BNINIDJABRN |
70 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BITUNG | (BITUNG BRANCH) | BNINIDJABIT |
71 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BLITAR | (BLITAR BRANCH) | BNINIDJABLT |
72 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BOGOR | (BOGOR BRANCH) | BNINIDJABGR |
73 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BOJONEGORO | (BOJONEGORO BRANCH) | BNINIDJABRO |
74 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BONDOWOSO | (BONDOWOSO BRANCH) | BNINIDJABDO |
75 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | BUKITTINGGI | (BUKITTINGGI BRANCH) | BNINIDJABTG |
76 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | CEPU | (CEPU BRANCH) | BNINIDJACPU |
77 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | CIAMIS | (CIAMIS BRANCH) | BNINIDJACAM |
78 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | CIANJUR | (CIANJUR BRANCH) | BNINIDJACJR |
79 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | CIKAMPEK | (CIKAMPEK BRANCH) | BNINIDJACKP |
80 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | CILACAP | (CILACAP BRANCH) | BNINIDJACLP |
81 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | CILEGON | (CILEGON BRANCH) | BNINIDJACLG |
82 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | CIMAHI | (CIMAHI BDG. BRANCH) | BNINIDJACMI |
83 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | CIREBON | (CIREBON BRANCH) | BNINIDJACRB |
84 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | DENPASAR | (DENPASAR BRANCH) | BNINIDJADPS |
85 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | DENPASAR | (RENON BRANCH) | BNINIDJARNN |
86 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | DEPOK | (MARGONDA BRANCH) | BNINIDJAMGD |
87 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | DILI | (DILI-EAST TIM) | BNINIDJADLI |
88 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | DUMAI | (DUMAI BRANCH) | BNINIDJADMI |
89 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | ENDE | (ENDE BR. NTT.) | BNINIDJAEND |
90 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | GARUT | (GARUT BRANCH) | BNINIDJAGRT |
91 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | GORONTALO | (GORONTALO BRANCH) | BNINIDJAGTL |
92 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | GRESIK | (GRESIK BRANCH) | BNINIDJAGRK |
93 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | GUNUNG SITOLI | (GUNUNG SITOLI BRANCH) | BNINIDJAGST |
94 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | INDRAMAYU | (INDRAMAYU BRANCH) | BNINIDJAIDR |
95 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (BANDARA SUKARNO HATTA BRANCH) | BNINIDJABSH |
96 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (DAAN MOGOT BRANCH) | BNINIDJADMG |
97 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (DUKUH BAWAH LANDMARK BRANCH) | BNINIDJADKB |
98 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (FATMAWATI BRANCH) | BNINIDJAFMI |
99 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (GAMBIR BRANCH) | BNINIDJAGBR |
100 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (GUNUNG SAHARI BRANCH) | BNINIDJAGNS |
No | Bank or Institution | City | Branch Name | Swift Code |
---|---|---|---|---|
101 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (HARMONI BRANCH) | BNINIDJAHMN |
102 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION) | BNINIDJAAPK |
103 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION) | BNINIDJADLN |
104 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (JAKARTA KOTA BRANCH) | BNINIDJAJKT |
105 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (JAKARTA PUSAT BRANCH) | BNINIDJAJPU |
106 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (JALAN RASUNA SAID BRANCH) | BNINIDJAJRS |
107 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (JATINEGARA BRANCH) | BNINIDJAJNG |
108 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (KEBAYORAN BARU BRANCH) | BNINIDJAKBY |
109 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (KRAMAT BRANCH) | BNINIDJAKRM |
110 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (KREKOT BRANCH) | BNINIDJAKRK |
111 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (MANGGA DUA BRANCH) | BNINIDJAMDA |
112 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (MATRAMAN BRANCH) | BNINIDJAMTR |
113 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH) | BNINIDJAMDT |
114 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (MENTENG BRANCH) | BNINIDJAMTG |
115 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (MERDEKA SELATAN BRANCH) | BNINIDJAMDS |
116 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (MH THAMRIN BRANCH) | BNINIDJAMHT |
117 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR BARU BRANCH) | BNINIDJAPBU |
118 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR KOJA BRANCH) | BNINIDJAPKJ |
119 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR MAYESTIK BRANCH) | BNINIDJAPMK |
120 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR MINGGU BRANCH) | BNINIDJAPSM |
121 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (PECENONGAN BRANCH) | BNINIDJAPCG |
122 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (PETOJO BRANCH) | BNINIDJAPTJ |
123 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (PONDOK INDAH MALL BRANCH) | BNINIDJAPIM |
124 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (RATU PLAZA) | BNINIDJARPZ |
125 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (RAWAMANGUN BRANCH) | BNINIDJARWM |
126 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (ROA MALAKA BRANCH) | BNINIDJARMA |
127 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (SEMANGGI BRANCH) | BNINIDJASGI |
128 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (SENAYAN BRANCH) | BNINIDJASNY |
129 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (SENEN BRANCH) | BNINIDJASNN |
130 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (SYNDICATION DIVISION) | BNINIDJASJK |
131 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (TANAH ABANG BRANCH) | BNINIDJATAB |
132 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (TANJUNG PRIOK BRANCH) | BNINIDJATPR |
133 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (TEBET BRANCH) | BNINIDJATEB |
134 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (TREASURY DIVISION) | BNINIDJATRS |
135 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (UI DEPOK BRANCH) | BNINIDJAUID |
136 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (WISMA ARGO MANUNGGAL BRANCH) | BNINIDJAWAM |
137 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | (WISMA EMPAT NAM BRANCH) | BNINIDJAWEN |
138 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | BNINIDJA | |
139 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAKARTA | BNINIDJAHII | |
140 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAMBI | (JAMBI BRANCH) | BNINIDJAJBI |
141 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JAYAPURA | (JAYAPURA BRANCH) | BNINIDJAJPA |
142 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JEMBER | (JEMBER BRANCH) | BNINIDJAJBR |
143 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JEPARA | (JEPARA BRANCH) | BNINIDJAJPR |
144 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | JOMBANG | (JOMBANG BRANCH) | BNINIDJAJBG |
145 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KABANJAHE | (KABANJAHE BRANCH) | BNINIDJAKJH |
146 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KARAWANG | (KARAWANG BRANCH) | BNINIDJAKWG |
147 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KAYU AGUNG | (KAYU AGUNG BRANCH) | BNINIDJAKYA |
148 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KEBUMEN | (KEBUMEN BRANCH) | BNINIDJAKBM |
149 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KEDIRI | (KEDIRI BRANCH) | BNINIDJAKDI |
150 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KENDARI | (KENDARI BRANCH) | BNINIDJAKDR |
151 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KETAPANG | (KETAPANG BRANCH) | BNINIDJAKPG |
152 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KLATEN | (KLATEN BRANCH) | BNINIDJAKLA |
153 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KOTABARU PULAU LAUT | (KOTABARU P. LAUT BRANCH) | BNINIDJAKTU |
154 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KOTABUMI | (KOTA BUMI BANCH) | BNINIDJAKTI |
155 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KOTAMOBAGU | (KOTAMOBAGU BRANCH) | BNINIDJAKTM |
156 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KUALA TANJUNG | (KUALA TANJUNG BRANCH) | BNINIDJAKTJ |
157 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KUALAKAPUAS | (KUALAKAPUAS BRANCH) | BNINIDJAKKP |
158 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KUALATUNGKAL | (KUALATUNGKAL BRANCH) | BNINIDJAKLT |
159 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KUDUS | (KUDUS BRANCH) | BNINIDJAKDS |
160 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KUNINGAN | (KUNINGAN BRANCH) | BNINIDJAKNG |
161 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | KUPANG | (KUPANG BRANCH – EAST NUSATENGGARA) | BNINIDJAKPA |
162 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | LANGSA | (LANGSA BRANCH) | BNINIDJALGS |
163 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | LEGIAN | (LEGIAN BRANCH) | BNINIDJALGA |
164 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | LHOKSEUMAWE | (LHOKSEUMAWE BRANCH) | BNINIDJALSW |
165 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | LUBUKLINGGAU | (LUBUKLINGGAU BRANCH) | BNINIDJALLG |
166 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | LUMAJANG | (LUMAJANG BRANCH) | BNINIDJALMJ |
167 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | LUWUK | (LUWUK BRANCH) | BNINIDJALWK |
168 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MADIUN | (MADIUN BRANCH) | BNINIDJAMAD |
169 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MAGELANG | (MAGELANG BRANCH) | BNINIDJAMGL |
170 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MAJALAYA | (MAJALAYA BRANCH) | BNINIDJAMJL |
171 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MALANG | (MALANG BRANCH) | BNINIDJAMLG |
172 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MALANG | (UNIBRAW BR. MLG.) | BNINIDJAUBM |
173 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MANADO | (MANADO BRANCH) | BNINIDJAMDO |
174 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MANADO | (PS. KANAKA BRANCH) | BNINIDJAKNK |
175 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MANOKWARI | (MANOKWARI BRANCH) | BNINIDJAMWI |
176 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MATARAM | (MATARAM BRANCH) | BNINIDJAMTA |
177 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MAUMERE | (MAUMERE BRANCH) | BNINIDJAMRE |
178 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MEDAN | (JL. SUTOMO MEDAN BRANCH) | BNINIDJAJSM |
179 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MEDAN | (MEDAN BRANCH) | BNINIDJAMDN |
180 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MEDAN | (UNIV. SUMUT BRANCH) | BNINIDJAUSU |
181 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | METRO | (METRO BRANCH) | BNINIDJAMET |
182 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | MEULABOH | (MEULABOH BRANCH) | BNINIDJAMBO |
183 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | NUNUKAN | (NUNUKAN BRANCH) | BNINIDJANNK |
184 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PADANG | (AHMAD YANI PADANG BRANCH) | BNINIDJAAYP |
185 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PADANG | (IMAM BONJOL BRANCH) | BNINIDJAIBP |
186 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PADANG | (PADANG BRANCH) | BNINIDJAPDG |
187 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PADANG SIDEMPUAN | (PADANG SIDEMPUAN BRANCH) | BNINIDJAPDS |
188 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PALANGKARAYA | (PALANGKARAYA BRANCH) | BNINIDJAPRY |
189 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PALEMBANG | (BOOM BARU BRANCH) | BNINIDJABBP |
190 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PALEMBANG | (JEMBATAN AMPERA PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAJAP |
191 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PALEMBANG | (MUSI PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAMSP |
192 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PALEMBANG | (PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAPBG |
193 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PALOPO | (PALOPO BRANCH) | BNINIDJAPLP |
194 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PALU | (PALU BRANCH) | BNINIDJAPLU |
195 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PAMEKASAN | (PAMEKASAN BRANCH) | BNINIDJAPKN |
196 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PANGKAL PINANG | (PANGKAL PINANG BRANCH) | BNINIDJAPKP |
197 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PANGKALAN BUN | (PANGKALAN BUN BRANCH) | BNINIDJAPKB |
198 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PANJANG | (PANJANG BRANCH) | BNINIDJAPJG |
199 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PARE-PARE | (PARE-PARE BRANCH) | BNINIDJAPRE |
200 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PASURUAN | (PASURUAN BRANCH) | BNINIDJAPSN |
No | Bank or Institution | City | Branch Name | Swift Code |
---|---|---|---|---|
201 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PATI | (PATI BRANCH) | BNINIDJAPTI |
202 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PAYAKUMBUH | (PAYAKUMBUH BRANCH) | BNINIDJAPYK |
203 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PEKALONGAN | (PEKALONGAN BRANCH) | BNINIDJAPKL |
204 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PEKANBARU | (PASAR PUSAT PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPPP |
205 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PEKANBARU | (PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPBR |
206 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PEMANGKAT | (PEMANGKAT BRANCH) | BNINIDJAPMT |
207 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PEMATANG SIANTAR | (PEMATANG SIANTAR BRANCH) | BNINIDJAPMS |
208 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | POLEWALI | (POLEWALI BRANCH) | BNINIDJAPLW |
209 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PONOROGO | (PONOROGO BRANCH) | BNINIDJAPON |
210 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PONTIANAK | (PONTIANAK BRANCH) | BNINIDJAPNK |
211 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | POSO | (POSO BRANCH) | BNINIDJAPSO |
212 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PRABUMULIH | (PRABUMULIH BRANCH) | BNINIDJAPBM |
213 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PROBOLINGGO | (PROBOLINGGO BRANCH) | BNINIDJAPRB |
214 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PURBALINGGA | (PURBALINGGA BRANCH) | BNINIDJAPBL |
215 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PURWAKARTA | (PURWAKARTA BRANCH) | BNINIDJAPWK |
216 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PURWOKERTO | (PURWOKERTO BRANCH) | BNINIDJAPWO |
217 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | PURWOREJO | (PURWOREJO BRANCH) | BNINIDJAPWR |
218 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | RANGKAS BIBITUNG | (RANGKASBITUNG BRANCH) | BNINIDJARKB |
219 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SALATIGA | (SALATIGA BRANCH) | BNINIDJASLG |
220 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SAMARINDA | (SAMARINDA BRANCH) | BNINIDJASMD |
221 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SAMPIT | (SAMPIT BRANCH) | BNINIDJASPT |
222 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SELAT PANJANG | (SELAT PANJANG BRANCH) | BNINIDJASLP |
223 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SEMARANG | (KARANGAYU BRANCH) | BNINIDJAKRU |
224 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SEMARANG | (SEMARANG BRANCH) | BNINIDJASMG |
225 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SEMARANG | (UNDIP BR. SMG.) | BNINIDJAUDS |
226 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SENGKANG | (SENGKANG BRANCH) | BNINIDJASKG |
227 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SERANG | (SERANG BRANCH) | BNINIDJASRG |
228 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SIBOLGA | (SIBOLGA BRANCH) | BNINIDJASBG |
229 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SIDOARJO | (SIDOARJO BRANCH) | BNINIDJASDA |
230 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SIGLI | (SIGLI BRANCH) | BNINIDJASGL |
231 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SINGARAJA | (SINGARAJA BRANCH) | BNINIDJASGR |
232 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SINGKAWANG | (SINGKAWANG BRANCH) | BNINIDJASKW |
233 | BANK NEGARA INDONESIA PT (PERSERO) | SITUBONDO | (SITUBONDO BRANCH) | BNINIDJASTB |
